Aktuelle Ziehung
Datum:
08.07.25
Preisfonds
0.500000000 LTC
Gewinnchance
100 %
Anzahl der Mitglieder
0
Anzahl der Wetten
0
Gratis-Werbegeschenke
№ | Münze | Vorher wetten | Gratis-Werbegeschenke | Wettkosten | Freebie-Betrag | Anzahl der Wetten | Anzahl der Gewinner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevorstehende Ziehung | |||||||
99 | LTC | 08.07.25 в 16:59:35 | 08.07.25 в 16:59:35 | 777.000000000 | 0.500000000 | 0 | 10 |
Vergangene Ziehungen | |||||||
98 | LTC | - | 01.07.25 в 16:59:35 | 777.000000000 | 0.500000000 | 41 | 10 |
97 | LTC | - | 24.06.25 в 16:59:35 | 777.000000000 | 0.500000000 | 11 | 10 |
96 | LTC | - | 17.06.25 в 16:59:35 | 777.000000000 | 0.500000000 | 0 | 10 |
95 | LTC | - | 10.06.25 в 16:59:35 | 777.000000000 | 0.500000000 | 5 | 10 |
94 | LTC | - | 03.06.25 в 16:59:35 | 777.000000000 | 0.500000000 | 33 | 10 |
93 | LTC | - | 27.05.25 в 16:59:35 | 777.000000000 | 0.500000000 | 0 | 10 |
92 | LTC | - | 20.05.25 в 16:59:35 | 777.000000000 | 0.500000000 | 0 | 10 |
91 | LTC | - | 13.05.25 в 16:59:35 | 777.000000000 | 0.500000000 | 30 | 10 |
90 | LTC | - | 06.05.25 в 16:59:35 | 777.000000000 | 0.500000000 | 0 | 10 |
89 | LTC | - | 29.04.25 в 16:59:35 | 777.000000000 | 0.500000000 | 22 | 10 |
88 | LTC | - | 22.04.25 в 16:59:35 | 777.000000000 | 0.500000000 | 0 | 10 |
87 | LTC | - | 15.04.25 в 16:59:35 | 777.000000000 | 0.500000000 | 17 | 10 |
86 | LTC | - | 08.04.25 в 16:59:35 | 777.000000000 | 0.500000000 | 0 | 10 |
85 | LTC | - | 01.04.25 в 16:59:35 | 777.000000000 | 0.500000000 | 0 | 10 |
84 | LTC | - | 25.03.25 в 16:59:35 | 777.000000000 | 0.500000000 | 24 | 10 |
83 | LTC | - | 18.03.25 в 16:59:35 | 777.000000000 | 0.500000000 | 0 | 10 |
82 | LTC | - | 11.03.25 в 16:59:35 | 777.000000000 | 0.500000000 | 0 | 10 |
81 | LTC | - | 04.03.25 в 16:59:35 | 777.000000000 | 0.500000000 | 0 | 10 |
80 | LTC | - | 25.02.25 в 16:59:35 | 777.000000000 | 0.500000000 | 5 | 10 |
79 | LTC | - | 18.02.25 в 16:59:35 | 777.000000000 | 0.500000000 | 6 | 10 |
78 | LTC | - | 11.02.25 в 16:59:35 | 777.000000000 | 0.500000000 | 261 | 10 |
77 | LTC | - | 04.02.25 в 16:59:35 | 777.000000000 | 0.500000000 | 248 | 10 |
76 | LTC | - | 28.01.25 в 16:59:35 | 777.000000000 | 0.500000000 | 0 | 10 |
75 | LTC | - | 21.01.25 в 16:59:35 | 777.000000000 | 0.500000000 | 288 | 10 |
Siegesliste
# | Benutzer | Anzahl der Wetten | Anzahl der gewonnenen Wetten | % erfolgreiche Wetten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeichnung # 98 | |||||||
1 | Dora | 41 | 10 | 24.39 | |||
Zeichnung # 97 | |||||||
1 | Dora | 11 | 10 | 90.91 | |||
Zeichnung # 95 | |||||||
1 | Gwinbladd | 3 | 8 | 266.67 | |||
2 | Dora | 2 | 2 | 100 | |||
Zeichnung # 94 | |||||||
1 | Dora | 33 | 10 | 30.3 | |||
Zeichnung # 91 | |||||||
1 | Dora | 30 | 10 | 33.33 | |||
Zeichnung # 89 | |||||||
1 | Dora | 22 | 10 | 45.45 | |||
Zeichnung # 87 | |||||||
1 | Dora | 17 | 10 | 58.82 | |||
Zeichnung # 84 | |||||||
1 | Dora | 24 | 10 | 41.67 | |||
Zeichnung # 80 | |||||||
1 | Dora | 5 | 10 | 200 | |||
Zeichnung # 79 | |||||||
1 | Dora | 6 | 10 | 166.67 | |||
Zeichnung # 78 | |||||||
1 | Lebowsky | 87 | 5 | 5.75 | |||
2 | Dora | 15 | 1 | 6.67 | |||
3 | Gwinbladd | 75 | 1 | 1.33 | |||
4 | Zeronwent | 65 | 3 | 4.62 | |||
Zeichnung # 77 | |||||||
1 | IIIIIIIIIII | 2 | 1 | 50 | |||
2 | Dora | 27 | 1 | 3.7 | |||
3 | Gwinbladd | 83 | 4 | 4.82 | |||
4 | Zeronwent | 66 | 4 | 6.06 | |||
Zeichnung # 75 | |||||||
1 | Zeronwent | 79 | 1 | 1.27 | |||
2 | M1m1m1shka | 10 | 1 | 10 | |||
3 | Lebowsky | 77 | 2 | 2.6 | |||
4 | Dora | 35 | 2 | 5.71 | |||
5 | Gwinbladd | 82 | 4 | 4.88 |
TOP-Teilnehmer des aktuellen Gewinnspiels
# | Benutzer | Anzahl der Wetten | Quantity of bonus |
---|