Текущий розыгрыш
Дата проведения:
26.11.24
Призовой фонд
5.000000000 LTC
Шанс выигрыша
100 %
Число участников
1
Количество ставок
50
Розыгрыши халявы
№ | Монета | Ставки до | Розыгрыши халявы | Стоимость ставки | Сумма халявы | Количество ставок | Число победителей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Предстоящий розыгрыш | |||||||
67 | LTC | 26.11.24 в 16:59:35 | 26.11.24 в 16:59:35 | 777.000000000 | 5.000000000 | 50 | 10 |
Прошлые розыгрыши | |||||||
66 | LTC | - | 19.11.24 в 16:59:35 | 777.000000000 | 5.000000000 | 110 | 10 |
65 | LTC | - | 12.11.24 в 16:59:35 | 777.000000000 | 5.000000000 | 0 | 10 |
64 | LTC | - | 05.11.24 в 16:59:35 | 777.000000000 | 5.000000000 | 91 | 10 |
63 | LTC | - | 29.10.24 в 16:59:35 | 777.000000000 | 5.000000000 | 222 | 10 |
62 | LTC | - | 22.10.24 в 16:59:35 | 777.000000000 | 5.000000000 | 204 | 10 |
61 | LTC | - | 15.10.24 в 16:59:35 | 777.000000000 | 5.000000000 | 273 | 10 |
60 | LTC | - | 08.10.24 в 16:59:35 | 777.000000000 | 5.000000000 | 291 | 10 |
59 | LTC | - | 01.10.24 в 16:59:35 | 777.000000000 | 5.000000000 | 254 | 10 |
58 | LTC | - | 24.09.24 в 16:59:35 | 777.000000000 | 5.000000000 | 209 | 10 |
57 | LTC | - | 17.09.24 в 16:59:35 | 777.000000000 | 5.000000000 | 49 | 10 |
56 | LTC | - | 10.09.24 в 16:59:35 | 777.000000000 | 5.000000000 | 387 | 10 |
55 | LTC | - | 03.09.24 в 16:59:35 | 777.000000000 | 5.000000000 | 162 | 10 |
54 | LTC | - | 27.08.24 в 16:59:35 | 777.000000000 | 5.000000000 | 0 | 10 |
53 | LTC | - | 20.08.24 в 16:59:35 | 777.000000000 | 5.000000000 | 126 | 10 |
52 | LTC | - | 13.08.24 в 16:59:35 | 777.000000000 | 5.000000000 | 230 | 10 |
51 | LTC | - | 06.08.24 в 16:59:35 | 3.000000000 | 5.000000000 | 269 | 10 |
50 | LTC | - | 30.07.24 в 16:59:35 | 3.000000000 | 5.000000000 | 330 | 10 |
49 | LTC | - | 23.07.24 в 16:59:35 | 3.000000000 | 5.000000000 | 274 | 10 |
48 | LTC | - | 16.07.24 в 16:59:35 | 3.000000000 | 5.000000000 | 89 | 10 |
47 | LTC | - | 09.07.24 в 16:59:35 | 3.000000000 | 5.000000000 | 264 | 10 |
46 | LTC | - | 02.07.24 в 16:59:35 | 3.000000000 | 5.000000000 | 304 | 10 |
45 | LTC | - | 25.06.24 в 16:59:35 | 3.000000000 | 5.000000000 | 282 | 10 |
44 | LTC | - | 18.06.24 в 16:59:35 | 3.000000000 | 5.000000000 | 303 | 10 |
43 | LTC | - | 11.06.24 в 16:59:35 | 3.000000000 | 5.000000000 | 288 | 10 |
Список победителей
# | Пользователь | Количество ставок | Число выигрышных ставок | % удачных ставок | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Розыгрыш № 66 | |||||||
1 | Zeronwent | 97 | 10 | 10.31 | |||
Розыгрыш № 64 | |||||||
1 | IIIIIIIIIII | 40 | 3 | 7.5 | |||
2 | Gwinbladd | 5 | 1 | 20 | |||
3 | Dora | 46 | 6 | 13.04 | |||
Розыгрыш № 63 | |||||||
1 | IIIIIIIIIII | 40 | 2 | 5 | |||
2 | M1m1m1shka | 21 | 1 | 4.76 | |||
3 | Lebowsky | 43 | 2 | 4.65 | |||
4 | Dora | 40 | 1 | 2.5 | |||
5 | Zeronwent | 69 | 4 | 5.8 | |||
Розыгрыш № 62 | |||||||
1 | Dora | 32 | 2 | 6.25 | |||
2 | IIIIIIIIIII | 22 | 4 | 18.18 | |||
3 | M1m1m1shka | 15 | 1 | 6.67 | |||
4 | Lebowsky | 42 | 1 | 2.38 | |||
5 | Zeronwent | 78 | 2 | 2.56 | |||
Розыгрыш № 61 | |||||||
1 | IIIIIIIIIII | 16 | 1 | 6.25 | |||
2 | Dora | 85 | 6 | 7.06 | |||
3 | Gwinbladd | 27 | 1 | 3.7 | |||
4 | Zeronwent | 56 | 2 | 3.57 | |||
Розыгрыш № 60 | |||||||
1 | IIIIIIIIIII | 17 | 1 | 5.88 | |||
2 | M1m1m1shka | 17 | 2 | 11.76 | |||
3 | Lebowsky | 60 | 2 | 3.33 | |||
4 | Dora | 112 | 4 | 3.57 | |||
5 | Zeronwent | 49 | 1 | 2.04 | |||
Розыгрыш № 59 | |||||||
1 | Lebowsky | 36 | 2 | 5.56 | |||
2 | Dora | 78 | 4 | 5.13 | |||
3 | Zeronwent | 44 | 2 | 4.55 | |||
4 | M1m1m1shka | 20 | 1 | 5 | |||
5 | IIIIIIIIIII | 17 | 1 | 5.88 | |||
Розыгрыш № 58 | |||||||
1 | IIIIIIIIIII | 17 | 1 | 5.88 | |||
2 | M1m1m1shka | 15 | 1 | 6.67 | |||
3 | Lebowsky | 18 | 2 | 11.11 | |||
4 | Dora | 50 | 1 | 2 | |||
5 | Gwinbladd | 51 | 4 | 7.84 | |||
6 | Zeronwent | 53 | 1 | 1.89 | |||
Розыгрыш № 57 | |||||||
1 | Dora | 49 | 10 | 20.41 | |||
Розыгрыш № 56 | |||||||
1 | Zeronwent | 37 | 4 | 10.81 | |||
2 | kmaxmaxmax | 6 | 1 | 16.67 | |||
3 | IIIIIIIIIII | 61 | 2 | 3.28 | |||
4 | Lebowsky | 47 | 1 | 2.13 | |||
5 | Dora | 146 | 2 | 1.37 | |||
Розыгрыш № 55 | |||||||
1 | Gwinbladd | 89 | 3 | 3.37 | |||
2 | Zeronwent | 69 | 7 | 10.14 | |||
Розыгрыш № 53 | |||||||
1 | Gwinbladd | 54 | 4 | 7.41 | |||
2 | Zeronwent | 72 | 6 | 8.33 | |||
Розыгрыш № 52 | |||||||
1 | IIIIIIIIIII | 71 | 2 | 2.82 | |||
2 | M1m1m1shka | 15 | 1 | 6.67 | |||
3 | Lebowsky | 26 | 1 | 3.85 | |||
4 | Gwinbladd | 9 | 2 | 22.22 | |||
5 | Dora | 85 | 3 | 3.53 | |||
6 | kmaxmaxmax | 19 | 1 | 5.26 | |||
Розыгрыш № 51 | |||||||
1 | IIIIIIIIIII | 36 | 2 | 5.56 | |||
2 | M1m1m1shka | 22 | 1 | 4.55 | |||
3 | Lebowsky | 19 | 2 | 10.53 | |||
4 | Dora | 95 | 2 | 2.11 | |||
5 | Gwinbladd | 57 | 2 | 3.51 | |||
6 | Zeronwent | 19 | 1 | 5.26 | |||
Розыгрыш № 50 | |||||||
1 | kmaxmaxmax | 23 | 1 | 4.35 | |||
2 | Zeronwent | 11 | 1 | 9.09 | |||
3 | IIIIIIIIIII | 47 | 1 | 2.13 | |||
4 | Lebowsky | 20 | 1 | 5 | |||
5 | Dora | 116 | 5 | 4.31 | |||
6 | Gwinbladd | 90 | 1 | 1.11 | |||
Розыгрыш № 49 | |||||||
1 | IIIIIIIIIII | 45 | 1 | 2.22 | |||
2 | M1m1m1shka | 23 | 1 | 4.35 | |||
3 | Dora | 63 | 2 | 3.17 | |||
4 | Gwinbladd | 66 | 6 | 9.09 | |||
Розыгрыш № 48 | |||||||
1 | Dora | 52 | 6 | 11.54 | |||
2 | kmaxmaxmax | 12 | 1 | 8.33 | |||
3 | Gwinbladd | 15 | 3 | 20 | |||
Розыгрыш № 47 | |||||||
1 | Gwinbladd | 17 | 1 | 5.88 | |||
2 | kmaxmaxmax | 30 | 1 | 3.33 | |||
3 | IIIIIIIIIII | 55 | 2 | 3.64 | |||
4 | M1m1m1shka | 32 | 1 | 3.13 | |||
5 | Lebowsky | 24 | 2 | 8.33 | |||
6 | Dora | 83 | 3 | 3.61 | |||
Розыгрыш № 46 | |||||||
1 | Lebowsky | 35 | 2 | 5.71 | |||
2 | Dora | 72 | 3 | 4.17 | |||
3 | kmaxmaxmax | 30 | 2 | 6.67 | |||
4 | Gwinbladd | 16 | 1 | 6.25 | |||
5 | Zeronwent | 29 | 1 | 3.45 | |||
6 | sjaguar3000 | 24 | 1 | 4.17 | |||
Розыгрыш № 45 | |||||||
1 | Gwinbladd | 17 | 1 | 5.88 | |||
2 | sjaguar3000 | 4 | 2 | 50 | |||
3 | IIIIIIIIIII | 70 | 1 | 1.43 | |||
4 | Lebowsky | 25 | 1 | 4 | |||
5 | Dora | 85 | 2 | 2.35 | |||
6 | kmaxmaxmax | 22 | 2 | 9.09 | |||
7 | Zeronwent | 25 | 1 | 4 | |||
Розыгрыш № 44 | |||||||
1 | IIIIIIIIIII | 52 | 2 | 3.85 | |||
2 | Lebowsky | 23 | 1 | 4.35 | |||
3 | Dora | 68 | 5 | 7.35 | |||
4 | Zeronwent | 25 | 2 | 8 | |||
Розыгрыш № 43 | |||||||
1 | Ice Man | 13 | 1 | 7.69 | |||
2 | IIIIIIIIIII | 37 | 2 | 5.41 | |||
3 | M1m1m1shka | 43 | 1 | 2.33 | |||
4 | kmaxmaxmax | 42 | 2 | 4.76 | |||
5 | Gwinbladd | 42 | 1 | 2.38 | |||
6 | Zeronwent | 26 | 2 | 7.69 | |||
7 | Dora | 70 | 1 | 1.43 |
ТОП участников текущего розыгрыша
# | Пользователь | Количество ставок | Количество бонусов | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Розыгрыш № 67 | |||||||
1 | Zeronwent | 0 | 50 |